Propriété (LO)

L'onglet Propriété configure les propriétés de gradation des sorties d'éclairage. Ces propriétés correspondent aux variables DALI de chaque sortie et s'appliquent également aux sorties 0-10V et relais. La liste en haut affiche chaque sortie avec ses réglages actuels. Sélectionnez une ligne pour la modifier dans le panneau LAMP Configuration ci-dessous.
Liste des propriétés
| Colonne | Description |
|---|---|
| LAMP | Nom de la sortie d'éclairage. |
| Power On | Niveau atteint par la sortie lors de la mise sous tension de l'appareil, en pourcentage. |
| System Failure | Niveau atteint par la sortie lors d'une défaillance système, en pourcentage. |
| Minimum | Niveau de gradation minimal, en pourcentage. |
| Maximum | Niveau de gradation maximal, en pourcentage. |
| Fade Rate | Vitesse de gradation appliquée lors d'un fondu, en pas par seconde. |
| Fade Time | Durée d'un fondu, en secondes. No Fade désactive le fondu. |
| Long Fade Time | Temps de fondu prolongé, en millisecondes. Utilisé à la place de Fade Time lorsqu'il est activé. |
| Physical Minimum | Niveau le plus bas que le ballast peut physiquement atteindre, en pourcentage. |
Configuration
Property
| Champ | Description |
|---|---|
| Power On Level | Niveau atteint par la sortie lors de la mise sous tension de l'appareil, en pourcentage. |
| System Failure Level | Niveau atteint par la sortie lors d'une défaillance système, en pourcentage. |
| Minimum Level | Niveau de gradation minimal, en pourcentage. |
| Maximum Level | Niveau de gradation maximal, en pourcentage. |
| Fade Rate | Vitesse de gradation appliquée lors d'un fondu, en pas par seconde. |
| Fade Time | Durée d'un fondu, en secondes. No Fade désactive le fondu. |
| Long Fade Time | Lorsque cochée, un temps de fondu prolongé saisi en millisecondes est utilisé à la place de Fade Time. |
| Physical Minimum Level | Niveau le plus bas que le ballast peut physiquement atteindre, en pourcentage. |
Output Type Relay
Ces seuils définissent le moment où le relais s'active ou se désactive par rapport au niveau de gradation.
Cliquez sur Read pour lire les propriétés de chaque sortie depuis l'appareil et actualiser les valeurs affichées.
Cliquez sur Write pour écrire les propriétés modifiées dans l'appareil.