Objet Analog Input - Rétroaction de lampe
Ces objets Analog Input rapportent la rétroaction des cinq lampes. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage de 0 à 100.
Objets
| Type | Instance | Name | Minimum | Maximum | Unit | Signal physique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 5 | LAMP 1 FB | 0 | 100 | percent | Lamp 1 |
| AI | 6 | LAMP 2 FB | 0 | 100 | percent | Lamp 2 |
| AI | 7 | LAMP 3 FB | 0 | 100 | percent | Lamp 3 |
| AI | 8 | LAMP 4 FB | 0 | 100 | percent | Lamp 4 |
| AI | 9 | LAMP 5 FB | 0 | 100 | percent | Lamp 5 |
Propriétés
Liste des propriétés disponibles pour les objets Analog Input.
| Property Identifier | Property ID | Property Datatype | Writable / Read-only |
|---|---|---|---|
| Object_Identifier | 75 | BACnetObjectIdentifier | R |
| Object_Name | 77 | CharacterString | R |
| Object_Type | 79 | BACnetObjectType | R |
| Present_Value | 85 | REAL | R (1) |
| Status_Flags | 111 | BACnetStatusFlags | R |
| Event_State | 36 | BACnetEventState | R |
| Out_Of_Service | 81 | BOOLEAN | W |
| Units | 117 | BACnetEngineeringUnits | R |
| Property_List | 371 | BACnetARRAY of Unsigned | R |
| Description | 28 | CharacterString | R |
| Reliability | 103 | BACnetReliability | R (1) |
| Min_Pres_Value | 69 | REAL | R |
| Max_Pres_Value | 65 | REAL | R |
| COV_Increment | 22 | REAL | W |
| Reliability_Evaluation_Inhibit | 357 | BOOLEAN | W |
- Cette propriété est modifiable lorsque Out_Of_Service vaut TRUE.